		// Localizaciones
		var locations = new Array();
		locations[0] = new GLatLng(42.583127, -2.727785);
		locations[1] = new GLatLng(42.591384, -2.6522541);
		locations[2] = new GLatLng(42.575712, -2.628651);
		locations[3] = new GLatLng(42.561878, -2.594240);
		locations[4] = new GLatLng(42.560876, -2.575107);
		locations[5] = new GLatLng(42.567821, -2.553808);
		locations[6] = new GLatLng(42.570231, -2.539144);
		locations[7] = new GLatLng(42.593605, -2.532485);
		
		// Textos para las viñetas
		var addresses = new Array();
		addresses[0] = "<span style='color:#000;'><strong>DOLMEN DE LA CASCAJA</strong><br/>Formado por una c&aacute;mara de seis <br/>losas hexagonales.</span>"
		addresses[1] = "<span style='color:#000;'><strong>DOLMEN DE LAYAZA</strong><br/>La c&aacute;mara est&aacute; compuesta por 7 losas<br/>que forman un recinto poligonal muy irregular.</span>"
		addresses[2] = "<span style='color:#000;'><strong>DOLMEN DE EL SOTILLO</strong><br/>La c&aacute;mara est&aacute; formada por 9 losas <br/>que forman un recinto casi circular <br/>de 3 metros de di&aacute;metro.</span>"
		addresses[3] = "<span style='color:#000;'><strong>DOLMEN DE SAN MART&Iacute;N</strong><br/>La c&aacute;mara est&aacute; formada por 10 losas que <br/>forman un espacio poligonal asim&eacute;trico.</span>"
		addresses[4] = "<span style='color:#000;'><strong>ALTO DE LA HUESERA</strong><br/>La c&aacute;mara est&aacute; compuesta por 6 bloques<br/>que contienen una gran losa.</span>"
		addresses[5] = "<span style='color:#000;'><strong>CHABOLA DE LA HECHICERA</strong><br/>La c&aacute;mara est&aacute; formada por 9 losas<br/>que describen una figura poligonal.</span>"
		addresses[6] = "<span style='color:#000;'><strong>DOLMEN DE EL ENCINAL</strong><br>Seis losas cierran el recinto poligonal de la<br/>c&aacute;mara y cuatro forman el corredor.</span>"
		addresses[7] = "<span style='color:#000;'><strong>DOLMEN DE LOS LLANOS</strong><br/>Las piedras que lo forman describen<br/>una planta rectangular.</span>"
		
		// Mostrar marcadores (true o false)
		var showMarkers = true;
		
		// Marcadores
		var markers = new Array();
		
		// Icono basico para los marcadores
		var baseIcon = new GIcon(G_DEFAULT_ICON);
		baseIcon.shadow = "../imagenes/sombra.png";
		baseIcon.iconSize = new GSize(70, 34);
		baseIcon.shadowSize = new GSize(87, 34);
		baseIcon.iconAnchor = new GPoint(35, 34);
		baseIcon.infoWindowAnchor = new GPoint(35,17);

		// Crear marcador.
        function createMarker(point, index) {
			// Create a lettered icon for this point using our icon class
			//var letter = String.fromCharCode("A".charCodeAt(0) + index);
			var letteredIcon = new GIcon(baseIcon);
			letteredIcon.image = "../imagenes/marcador.png";

			// Set up our GMarkerOptions object
			markerOptions = { icon:letteredIcon };
			var marker = new GMarker(point, markerOptions);

			GEvent.addListener(marker, "click", function() {
				marker.openInfoWindowHtml(addresses[index]);
				});
			
			return marker;
		}
		
		var map;
		
		// Mover el mapa a la posicion indicada
		function moveToLocation(index) {
			map.panTo(locations[index]);
		}
		
		function initialize() {
			if (GBrowserIsCompatible()) {
				// Crear mapa
				map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
				
				// Centrar mapa en posicion 0, con zoom 14
				map.setCenter(locations[0], 12);
				
				// Mostar un pequeño control de zoom +/-
				map.addControl(new GSmallZoomControl());
				
				// Crear marcadores
				for (i = 0; i < locations.length; i++) {
					markers[i] = createMarker(locations[i], i);
				}

				// Mostrar marcadores
				toggleMarkers();
			}
		}
		
		function toggleMarkers() {
			showMarkers = document.forms['mapform'].markerscheck.checked;
			for (i = 0; i < markers.length; i++) {
				if (showMarkers) {
					map.addOverlay(markers[i]);
				}
				else {
					map.removeOverlay(markers[i]);
				}
			}
		}
