Man beurteilt die Qualität eines Weines normalerweise nach seinem Jahrgang, d.h. nach dem Jahr der Weinernte oder -lese. In einigen Jahren sind die klimatischen Bedingungen günstig, um sehr gute Cosechas oder Jahrgangsqualitäten zu erzielen. Dieses Jahr wird auf dem Flaschenetikett angegeben.
| 1,3% | 15,5% | 25,8% | 27,1% | 17,4% | 12,9% |
| Jahrhundertwein | Ausgezeichnet | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Schlecht |
| Jahrgang | Prädikat | Jahrgang | Prädikat | Jahrgang | Prädikat |
| 2013 | Gut | 2012 | Sehr gut | 2011 | Ausgezeichnet |
| 2010 | Ausgezeichnet | 2009 | Sehr gut | 2008 | Sehr gut |
| 2007 | Sehr gut | 2006 | Sehr gut | 2005 | Ausgezeichnet |
| 2004 | Ausgezeichnet | 2003 | Gut | 2002 | Gut |
| 2001 | Ausgezeichnet | 2000 | Gut | 1999 | Gut |
| 1998 | Sehr gut | 1997 | Gut | 1996 | Sehr gut |
| 1995 | Ausgezeichnet | 1994 | Ausgezeichnet | 1993 | Gut |
| 1992 | Gut | 1991 | Sehr gut | 1990 | Gut |
| 1989 | Sehr gut | 1988 | Gut | 1987 | Sehr gut |
| 1986 | Gut | 1985 | Gut | 1984 | Befriedigend |
| 1983 | Gut | 1982 | Ausgezeichnet | 1981 | Ausgezeichnet |
| 1980 | Gut | 1979 | Befriedigend | 1978 | Ausgezeichnet |
| 1977 | Befriedigend | 1976 | Gut | 1975 | Sehr gut |
| 1974 | Gut | 1973 | Gut | 1972 | Schlecht |
| 1971 | Schlecht | 1970 | Sehr gut | 1969 | Befriedigend |
| 1968 | Sehr gut | 1967 | Schlecht | 1966 | Befriedigend |
| 1965 | Schlecht | 1964 | Jahrhundertwein | 1963 | Befriedigend |
| 1962 | Sehr gut | 1961 | Gut | 1960 | Gut |
| 1959 | Sehr gut | 1958 | Ausgezeichnet | 1957 | Befriedigend |
| 1956 | Gut | 1955 | Ausgezeichnet | 1954 | Gut |
| 1953 | Schlecht | 1952 | Ausgezeichnet | 1951 | Befriedigend |
| 1950 | Befriedigend | 1949 | Sehr gut | 1948 | Ausgezeichnet |
| 1947 | Sehr gut | 1946 | Befriedigend | 1945 | Schlecht |
| 1944 | Gut | 1943 | Gut | 1942 | Sehr gut |
| 1941 | Gut | 1940 | Befriedigend | 1939 | Befriedigend |
| 1938 | Gut | 1937 | Befriedigend | 1936 | Befriedigend |
| 1935 | Sehr gut | 1934 | Ausgezeichnet | 1933 | Befriedigend |
| 1932 | Befriedigend | 1931 | Ausgezeichnet | 1930 | Schlecht |
| 1929 | Gut | 1928 | Sehr gut | 1927 | Schlecht |
| 1926 | Schlecht | 1925 | Sehr gut | 1924 | Ausgezeichnet |
| 1923 | Befriedigend | 1922 | Ausgezeichnet | 1921 | Gut |
| 1920 | Ausgezeichnet | 1919 | Sehr gut | 1918 | Gut |
| 1917 | Gut | 1916 | Befriedigend | 1915 | Sehr gut |
| 1914 | Befriedigend | 1913 | Gut | 1912 | Schlecht |
| 1911 | Befriedigend | 1910 | Befriedigend | 1909 | Gut |
| 1908 | Gut | 1907 | Sehr gut | 1906 | Ausgezeichnet |
| 1905 | Sehr gut | 1904 | Sehr gut | 1903 | Gut |
| 1902 | Gut | 1901 | Sehr gut | 1900 | Befriedigend |
| 1899 | Sehr gut | 1898 | Jahrhundertwein | 1897 | Ausgezeichnet |
| 1896 | Gut | 1895 | Ausgezeichnet | 1894 | Ausgezeichnet |
| 1893 | Sehr gut | 1892 | Gut | 1891 | Befriedigend |
| 1890 | Sehr gut | 1889 | Sehr gut | 1888 | Sehr gut |
| 1887 | Befriedigend | 1886 | Schlecht | 1885 | Schlecht |
| 1883 | Schlecht | 1882 | Schlecht | 1881 | Schlecht |
| 1880 | Gut | 1879 | Sehr gut | 1878 | Sehr gut |
| 1877 | Sehr gut | 1876 | Sehr gut | 1875 | Sehr gut |
| 1874 | Schlecht | 1873 | Befriedigend | 1872 | Schlecht |
| 1871 | Befriedigend | 1870 | Schlecht | 1869 | Gut |
| 1868 | Gut | 1867 | Ausgezeichnet | 1866 | Sehr gut |
| 1865 | Sehr gut | 1864 | Sehr gut | 1862 | Schlecht |
| 1860 | Gut | 1859 | Gut | 1858 | Schlecht |
| 1856 | Gut | 1850 | Befriedigend |
